• 西安至南宁K318/K315列车时刻表

  • 西安至南宁K318/K315列车时刻表

    车次 K318/K315 运行区间 西安 — 南宁
    车型 空调快速 全程 2398公里 运行时间 33小时24分钟

     

    西安 至 南宁 票价参考
    硬座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软座 软卧上 软卧下
    264 447 462 478 421 704 736

    站次 站名 到达时间 发车时间 天数 里程
    0 西安 -- 19:38 当日 0
    1 渭南 20:14 20:17 当日 56
    2 华山 21:08 21:10 当日 123
    3 潼关 21:24 21:34 当日 135
    4 三门峡西 22:46 22:48 当日 242
    5 三门峡 23:10 23:31 当日 265
    6 洛阳 01:07 01:09 第2日 387
    7 巩义 01:44 01:46 第2日 441
    8 郑州 02:51 03:02 第2日 511
    9 漯河 04:31 04:33 第2日 651
    10 驻马店 05:12 05:14 第2日 717
    11 信阳 06:15 06:19 第2日 813
    12 广水 07:00 07:02 第2日 878
    13 孝感 07:52 07:55 第2日 957
    14 武昌 09:09 09:18 第2日 1047
    15 岳阳 11:32 11:34 第2日 1262
    16 长沙 12:58 13:07 第2日 1409
    17 株洲 13:47 13:50 第2日 1461
    18 衡阳 15:14 15:25 第2日 1595
    19 永州 18:13 18:28 第2日 1741
    20 东安 19:02 19:04 第2日 1780
    21 全州 19:52 19:55 第2日 1844
    22 兴安 20:59 21:01 第2日 1904
    23 桂林 22:07 22:13 第2日 1967
    24 鹿寨 23:42 23:59 第2日 2093
    25 柳州 01:12 01:21 第3日 2143
    26 来宾 02:06 02:08 第3日 2213
    27 黎塘 03:00 03:07 第3日 2278
    28 南宁 05:02 -- 第3日 2398

  • 2009-1-16 15:18:29  
发表您的评论(审核通过后才能看见)
    声明:部分信息来自网络收集整理,如侵犯你的权益请联络我们,我们会及时删除。部分信息具有时效性,请关注最新资料,自行甄别信息真实性,牢记风险意识。
  •  
  • 小技巧:在搜索框中输入你想要找的关键词即可